Mamy przyjemność oddać do Państwa dyspozycji kolejny zespół mieszkań znajdujący się u zbiegu ulic Sportowej i Lipowej w Szamotułach.
W kolejnym etapie inwestycji „Osiedle Lipowe” powstanie docelowo 106 nowoczesnych mieszkań: 1-3-pokojowych o metrażu od 35 do 66 m2.
Już jesienią rusza budowa pierwszego bloku, gdzie do Państwa dyspozycji znajdą się dwu oraz trzy-pokojowe mieszkania z antresolą. Wewnątrz osiedla zaprojektowano zieloną strefę wypoczynku, a także nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci.
I tym razem zadbaliśmy o to, by do Państwa dyspozycji były komórki lokatorskie oraz NOWOŚĆ! 102 miejsca parkingowe w hali garażowej oraz aż 60 miejsc parkingowych przed budynkami. Osiedle, jak wszystkie nasze dotychczasowe inwestycje, będzie osiedlem zamkniętym, wyposażonym w oświetlenie i monitoring.
Nowością będzie również ogrzewanie pochodzące z cieplika miejskiego oraz panele fotowoltaiczne na dachach budynków, co pozwoli znacznie obniżyć koszty opłat za energię.
106 mieszkań o powierzchni od 35 do 66 m2
Numer mieszkania | KLATKA | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia w m kw. | Cena brutto za m kw. | Cena brutto mieszkania | Status mieszkania | Karta mieszkania | Rezerwacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | A | I | 2 | 35,39 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M2 | A | I | 2 | 36,92 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M3 | A | I | 2 | 41,21 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M4 | A | I | 2 | 41,71 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M5 | A | I | 2 | 43,18 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M6 | A | I | 3 | 44,78 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M7 | A | II | 2 | 35,33 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M8 | A | II | 2 | 36,92 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M9 | A | II | 2 | 41,21 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M10 | A | II | 2 | 41,71 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M11 | A | II | 2 | 43,65 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M12 | A | II | 3 | 44,77 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M13 | A | III+ANT | 2+(1) | 62,42 | wolne | zobacz | rezerwuj | ||
M14 | A | III+ANT | 2+(1) | 62,61 | wolne | zobacz | rezerwuj | ||
M15 | A | III+ANT | 2+(1) | 63,3 | wolne | zobacz | rezerwuj | ||
M16 | A | III+ANT | 2+(1) | 61,11 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M17 | A | III+ANT | 2+(1) | 66,24 | wolne | zobacz | rezerwuj | ||
M18 | A | III+ANT | 3+(1) | 65,4 | wolne | zobacz | rezerwuj |
Numer mieszkania | KLATKA | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia w m kw. | Cena brutto za m kw. | Cena brutto mieszkania | Status mieszkania | Karta mieszkania | Rezerwacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | B | I | 2 | 36,74 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M2 | B | I | 2 | 36,92 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M3 | B | I | 2 | 41,21 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M4 | B | I | 2 | 41,71 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M5 | B | I | 2 | 43,18 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M6 | B | I | 3 | 46,37 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M7 | B | II | 2 | 35,83 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M8 | B | II | 2 | 36,92 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M9 | B | II | 2 | 41,21 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M10 | B | II | 2 | 41,71 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M11 | B | II | 2 | 43,65 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M12 | B | II | 3 | 46,37 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M13 | B | III+ANT | 2+(1) | 63,86 | wolne | zobacz | rezerwuj | ||
M14 | B | III+ANT | 2+(1) | 62,61 | wolne | zobacz | rezerwuj | ||
M15 | B | III+ANT | 2+(1) | 63,3 | wolne | zobacz | rezerwuj | ||
M16 | B | III+ANT | 2+(1) | 61,11 | rezerwacja | zobacz | rezerwuj | ||
M17 | B | III+ANT | 2+(1) | 66,24 | wolne | zobacz | rezerwuj | ||
M18 | B | III+ANT | 3+(1) | 67,72 | wolne | zobacz | rezerwuj |
Szamotuły to dynamicznie rozwijające się miasto, położone zaledwie 35 km od stolicy Wielkopolski. Przecinają się tutaj ważne trakty komunikacyjne, łączące Poznań, Czarnków, Oborniki, Pniewy i Wronki. Dogodną komunikację zapewnia także autostrada A2. Dojazd do niej ułatwia obwodnica Poznania, będąca częścią trasy ekspresowej nr 11 północ-południe, zlokalizowana w odległości 18 km od Szamotuł.
W bezpośrednim otoczeniu Osiedla Lipowego znajdują się liczne punkty użyteczności publicznej. Blisko stąd do wielu sklepów, przychodni, aptek, szkół oraz przedszkoli. W niedalekiej odległości od inwestycji mieści się ośrodek sportu i rekreacji z krytą pływalnią, urząd pocztowy, a także zlokalizowanych jest kilka restauracji.
Położenie osiedla z dala od zgiełku miasta, a jednak blisko centrum, gwarantuje mieszkańcom zapewnienie spełnienia wszystkich ich potrzeb.
SKLEPY, PRZYCHODNIE, APTEKI, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA
Wizualizacje
Abita Sp. z o. o. to nowoczesna firma deweloperska realizująca od 2007 roku inwestycje z zakresu wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz obiektów użytkowych, głównie na terenie Wielkopolski. Specjalizujemy się w obiektach mieszkalnych o podwyższonym standardzie. Opierając się na rozwiązaniach sprawdzonych na rynku europejskim chcemy zapewnić Państwu najwyższy poziom oferty deweloperskiej dbając zarówno o jakość realizacji, jak i standard obsługi klientów.
ul. Sportowa 42
64-500 Szamotuły
Wojciech Bojanowski
tel. 605 542 955
Bartosz Budych
tel. 798 925 444
ABITA Sp. z o. o.
Plac Pocztowy 24b
64-980 Trzcianka
Galeria Abita I piętro
tel. 795 507 438 lub 608 263 041
e-mail: info@abita.pl
www.abita.pl
Zamieszczony formularz rezerwacyjny służy jedynie celom informacyjnym i nawiązaniu kontaktu związanego z przygotowaniem aktu rezerwacji. Wypełnienie formularza nie oznacza dokonania rezerwacji.